![]()
![]()
|
DISCRIMINAÇÃO |
POT. HP |
COMB |
VIDA ÚTIL |
HORAS TRAB/ANO |
AQUISIÇÃO |
DEPREC. JUROS |
MANUT. |
OPERAÇÃO |
CUSTO HORÁRIO |
||
|
MATERIAL |
M. OBRA |
PROD | IMPROD | ||||||||
|
Trator de Esteira c/ lamina e escarificador |
335,00 | D | 10 | 2.000 | 900.000,00 | 118,71 | 45,00 | 90,45 | 6,99 | 261,15 | 125,70 |
| Trator de Esteira c/lamina | 335,00 | D | 10 | 2.000 | 870.000,00 | 114,75 | 43,50 | 90,45 | 6,99 | 255,70 | 121,75 |
| Trator de Esteira c/ lamina e escarificador | 140,00 | D | 10 | 2.000 | 433.600,00 | 57,19 | 21,68 | 37,80 | 6,99 | 123,67 | 64,19 |
| Trator de Esteira c/lamina | 140,00 | D | 10 | 2.000 | 414.500,00 | 54,67 | 20,73 | 37,80 | 6,99 | 120,19 | 61,67 |
| Trator c/lâmina compactador | 143,00 | D | 10 | 2.000 | 306.780,00 | 40,46 | 15,34 | 36,61 | 6,99 | 101,41 | 47,46 |
| Trator de Pneus | 110,00 | D | 10 | 2.000 | 96.000,00 | 12,66 | 3,84 | 29,70 | 6,99 | 53,20 | 19,66 |
| Motoscreiper | 270,00 | D | 8 | 2.000 | 792.000,00 | 104,46 | 44,55 | 72,90 | 6,99 | 228,91 | 111,46 |
| Motoniveladora | 120,00 | D | 9 | 2.000 | 379.000,00 | 49,99 | 16,84 | 32,40 | 6,99 | 106,23 | 56,98 |
| Motoniveladora | 140,00 | D | 9 | 2.000 | 420.000,00 | 55,40 | 18,67 | 37,80 | 6,99 | 118,86 | 30,74 |
| Carregadeira de Pneus | 100,00 | D | 8 | 2.000 | 180.000,00 | 23,74 | 9,56 | 27,00 | 6,99 | 67,30 | 30,74 |
| Carregadeira de Pneus | 170,00 | D | 8 | 2.000 | 289.000,00 | 38,12 | 15,35 | 45,90 | 6,99 | 106,37 | 45,11 |
| Retroescavadeira | 74,00 | D | 8 | 2.000 | 143.000,00 | 16,42 | 7,15 | 19,98 | 6,99 | 50,54 | 23,41 |
| Escavadeira Hidraúlica | 94,00 | D | 8 | 2.000 | 315.000,00 | 36.19 | 15,75 | 25,38 | 6,99 | 84,32 | 43,19 |
| Rolo Vibrat.Autop.Pé de Carneiro CA-25PD | 140,00 | D | 10 | 1.750 | 185.000,00 | 30,50 | 9,51 | 37,80 | 6,99 | 84,81 | 37,50 |
|
Rolo Vibrat.Autopropulsor Liso CA-25D |
140,00 | D | 10 | 1.750 | 170.000,00 | 28,03 | 8,74 | 37,80 | 6,99 | 81,57 | 35,02 |
| Rolo Tipo Tanden RT-82H | 66,00 | D | 8 | 1.750 | 103.100,00 | 12,88 | 6,63 | 17,82 | 6,99 | 44,33 | 19,88 |
| Rolo de Pneus CP-27 | 145,00 | D | 8 | 1,750 | 155.000,00 | 19,37 | 9,96 | 39,15 | 6,99 | 75,48 | 26,36 |
| Rolo de Pneus AP-26 | 150,00 | D | 8 | 1.750 | 197.500,00 | 24,68 | 12,70 | 40,50 | 6,99 | 84,87 | 31,68 |
| Caminhão Basculante 5,00 m3 (Toco) | 130,00 | D | 5 | 2.000 | 70.500,00 | 9,30 | 6,35 | 35,10 | 6,99 | 57,74 | 16,29 |
| Caminhão Basculante 12,00 m3 (Truck) | 170,00 | D | 5 | 2.000 | 134,200,00 | 17,70 | 12,08 | 45,90 | 6,99 | 82,67 | 24,70 |
| Caminhão Tanque F-12000 Cap.8.000 lts | 135,00 | D | 6 | 2.000 | 82.400,00 | 11,35 | 5,49 | 36,45 | 6,99 | 60,29 | 18,35 |
| Caminhão Espargidor de Asfalto | 145,00 | D | 8 | 1.250 | 75.000,00 | 12,92 | 6,00 | 39,15 | 6,99 | 65,06 | 19,91 |
| Caminhão de Carroceria de Madeira | 170,00 | D | 6 | 2.000 | 68.000,00 | 7,81 | 4,53 | 45,90 | 6,99 | 65,23 | 14,80 |
| Caminhão com Munck 11 ton. | 170,00 | D | 5 | 2.000 | 86.000,00 | 9,87 | 6,88 | 45,90 | 6,99 | 69,65 | 16,87 |
| Caminhão Fora de Estradas | 290,00 | D | 4 | 1.500 | 171.600,00 | 28,29 | 28,60 | 78,30 | 6,99 | 142,18 | 35,28 |
| Cavalo Mecânico c/Prancha Reb.3 Eixos 45t | 320,00 | D | 6 | 2.000 | 182.200,00 | 20,92 | 12,15 | 86,40 | 6,99 | 585,62 | 74,50 |
| Usina de Asfalto 60/90 t/h | 195,00 | BPF | 6 | 1.667 | 490.000,00 | 67,51 | 44,09 | 467,03 | 6,99 | 585,62 | 74,50 |
| Aquecedor de Fluído Térmico | 10,00 | E | 6 | 2.333 | 40.500,00 | 5,58 | 2,60 | 23,25 | 6.99 | 38,43 | 12,57 |
| Vibroacabadora de Asfalto SA-37 | 69,00 | D | 8 | 1.500 | 150.000,00 | 20,67 | 11,25 | 18,63 | 6,99 | 57,54 | 27,66 |
| Vassoura Mecânica | 0,00 | - | 8 | 1.000 | 12.000,00 | 2,25 | 0,90 | 0,00 | 2,33 | 5,48 | 4,58 |
| Grade de Discos 20x18" Rome TCW | 0,00 | - | 8 | 1.000 | 8.500,00 | 1,59 | 0,64 | 0,00 | 2,33 | 4,56 | 3,92 |
| Grupo Gerador de 180KVA | 205,00 | D | 6 | 2.000 | 29.600,00 | 3,40 | 1,23 | 55,35 | 2,33 | 62,31 | 5,73 |
| Compressor de Ar XA-80P Atlas Cópico | 84,00 | D | 6 | 1.667 | 33.100,00 | 7,28 | 2,65 | 22,68 | 2,33 | 34,94 | 9,61 |
| Tanque de Estocagem de Asfalto 20.000 lts | 0,00 | - | 6 | 2.333 | 10.680,00 | 1,02 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,02 |
| Distribuidor de Agregado Rebocável | 0,00 | - | 8 | 1.250 | 20,900,00 | 2,88 | 1,67 | 0,00 | 6,99 | 11,55 | 9,87 |
| Usina Misturadora de Solos 100/200 t/h | 173,00 | D | 6 | 1.667 | 40.600,00 | 5,59 | 3,35 | 46,71 | 6,99 | 11,55 | 9,87 |
| Betoneira 320 lts | 5,00 | E | 4 | 1.250 | 2.500,00 | 0,63 | 0,30 | 0,94 | 2,33 | 4,20 | 2,96 |
| Betoneira 750 lts | 12,00 | D | 4 | 1.250 | 9.400,00 | 2,37 | 1,13 | 3,24 | 2,33 | 9,07 | 4,70 |
| Vibrador de Imersão | 2,00 | G | 4 | 1,250 | 1.800,00 | 0,45 | 0,18 | 0,51 | 2,33 | 9,07 | 4,70 |
| Carrinho de Mão tipo GIRICA Aro 15 | 0,00 | - | 1 | 1.000 | 135,00 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 2,33 | 2,41 | 2,35 |
| Serra Circular de 20 cm | 5,00 | E | 8 | 1.250 | 2.100,00 | 0,31 | 0,11 | 1,35 | 2,33 | 4,10 | 2,65 |
| Compactador de solo tipo Sapo | 5,00 | G | 5 | 1.000 | 10.000,00 | 1,50 | 1,00 | 0,51 | 2,33 | 5,34 | 3,83 |
| Compactador tipo Placa Vibratória | 5,00 | D | 4 | 1.000 | 16.000,00 | 2,40 | 2,00 | 1,35 | 2,33 | 8,08 | 4,73 |
| Máquina de Pintar Faixa Autopropelida | 44,00 | D | 8 | 1,250 | 86.700,00 | 13,00 | 6,94 | 11,88 | 6,99 | 38,81 | 20,00 |
| Equipamento de Hidrossemeadura-550 L | 104,00 | D | 8 | 1.250 | 110.700,00 | 16,60 | 8,86 | 28,08 | 6,99 | 60,53 | 23,59 |
| Caminhão mixto | 140,00 | D | 6 | 2.000 | 266.500,00 | 35,15 | 19,99 | 37,80 | 6,99 | 99,93 | 42,15 |
CUSTO HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
| Diesel: R$ 1,50 | Energia (KVA): R$ 0,25 |
| Gasolina: R$ 2,21 | Salário Mínimo: R$ 230,00 |
| BPF: R$ 1.297,30 | Encargos Sociais: R$ 123,00 % |